Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
MAPCO
19404

Осевой шарнир, рулевая тяга
MAPCO 19404

2 шт

7 дней

352 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить осевой шарнир, рулевая тяга MAPCO 19404 по низким ценам в Украине. Осевой шарнир, рулевая тяга можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о MAPCO 19404 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на осевой шарнир, рулевая тяга это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки MAPCO 19404.


  • DAILY I Box Body / Estate (1978 - 1998) Фургон/универсал
    • 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232...) (1978 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
    • 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231...) (1978 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
    • 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411...) (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
    • 40-8 V (1983 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
    • 40-10 V (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
    • 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217, 10334404) (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
    • 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217...) (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
  • DAILY I Platform/Chassis (1978 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1978 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
    • 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231...) (1978 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
    • 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211...) (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
    • 40-8 (1983 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):72 (53)
    • 40-10 (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
    • 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311...) (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
    • 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411...) (1985 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2445); ЛС (кВт):92 (68)
  • DAILY II Box Body / Estate (1989 - 1999) Фургон/универсал
    • 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-10 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 30-10 C (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 30-10 C (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (1991 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 40-10 V (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Bus (1989 - 1999) Автобус
    • A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Dumptruck (1989 - 1999) Самосвал
    • 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) (1996 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) (1992 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 49-12 K (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY II Platform/Chassis (1989 - 1999) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) (1992 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):82 (60)
    • 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 30-10 (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (1989 - 1998); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):75 (55)
    • 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (1998 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):92 (68)
    • 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 40-10 W 4x4 (1997 - 1999); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331...) (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):103 (76)
    • 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
    • 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) (1991 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2499); ЛС (кВт):116 (85)
    • 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) (1996 - 1999); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):122 (90)
  • DAILY III Box Body / Estate (1997 - 2007) Фургон/универсал
    • 29 L 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 29 L 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 29 L 13 (2001 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 S 9 V,35 C 9 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 S 11 V,35 C 11 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13 V,35 C 13 V (1999 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) (2002 - 2007); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
  • DAILY III Platform/Chassis (1999 - 2006) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 29 L 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 29 L 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):105 (78)
    • 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 29 L 13 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) (2005 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1, AMJA14A1, AMJA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1...) (2002 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35 S 9,35 C 9 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):84 (62)
    • 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1...) (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 35 S 13,35 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 11 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):106 (78)
    • 50 C 13 (1999 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):125 (92)
    • 50 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
    • 65 C 15 (2001 - 2006); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2798); ЛС (кВт):146 (107)
  • DAILY IV Box Body / Estate (2006 - 2012) Фургон/универсал
    • 29L10 V (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 29L12 V, 29L12 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35C10, 35S10 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35C15 V, 35C15 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40C12 V, 40C14 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 40C15 V, 40C15 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40C18 V, 40C18 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 40C10 V (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 45C15 V (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 45C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 50C15 V, 50C15 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50C18 V, 50C18 V/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 60C15 V (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 60C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 65C15 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 65C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
  • DAILY IV Dumptruck (2006 - 2011) Самосвал
    • 35C10 K (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35C12 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35C15 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 50C15 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 60C15 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 60C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
  • DAILY IV Platform/Chassis (2006 - 2011) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 29L10 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 29L12 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 29L14 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 35C10, 35S10 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 35C12, 35S12 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 35C15 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 35C18, 35S18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 35C14, 35S14, 35S14 /P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):136 (100)
    • 40C10 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):95 (70)
    • 40C12 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2287); ЛС (кВт):116 (85)
    • 40C15 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 40C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 45C15 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 50C15 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 50C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 60C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)
    • 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):146 (107)
    • 65C18 (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):176 (130)